
| N° | Seniors | Noms | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 1 - | bellec arnaud (GAR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - | DEPIERREPONT JEAN-FRANCOIS (GAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - | DESVAGES JEAN BERNARD (GAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - | FEREY AURELIEN (GAR) | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 - | KOCISZEWSKI NICOLAS (GAR) | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 6 - | NIBAUDEAU STEPHANE (GAR) | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 7 - | BACHELET NICOLAS (DEF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | BERARD SIMON (DEF) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | BIDOYEN HERVE (DEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | BRIENS JEREMY (DEF) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | CATHERINE ROMAIN (DEF) | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | COUILLARD MICKAEL (DEF) | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | COURTIN CHRIS (DEF) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | DUBOSCQ JIMMY (DEF) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 - | DUCHESNE DAVID (DEF) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | FILY QUENTIN (DEF) | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 - | HELAINE JULIEN (DEF) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - | JEANNE FREDERIC (DEF) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 - | LEBARBANCHON KEVIN (DEF) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | LEBATTEUX JUSTIN (DEF) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - | LEGROS VINCENT (DEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - | LEROY QUENTIN (DEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - | L'HOMME JOHANN (DEF) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | OURRY ALEXANDRE (DEF) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | PIETTE SéBASTIEN (DEF) | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | POREE TEDDY (DEF) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | RIGAULT ALEXIS (DEF) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | BAGOT SEBASTIEN (MIL) | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | CARUEL JEREMY (MIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | CAUCHARD DIMITRI (MIL) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - | CORNIERE CEDRIC (MIL) | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - | DESPLANQUES ANTOINE (MIL) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - | DESPLANQUES SIMON (MIL) | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - | DUMESNIL GUILLAUME (MIL) | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - | HEMON ARNAUD (MIL) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 - | LAISNEY MATHIEU (MIL) | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 37 - | LANCRE ANTHONY (MIL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 - | LASSERET CHRISTOPHE (MIL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - | LEBARBANCHON MATTHIEU (MIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - | LEPAGE ANTOINE (MIL) | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - | LOUIS FRANCOIS YOHAN (MIL) | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - | MALGRAIN CYRIL (MIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 - | MESNILGRANTE THOMAS (MIL) | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 - | MESNILGRANTE GUILLAUME (MIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 - | MOTIN MICKAEL (MIL) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 - | NONDELO TONY (MIL) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 - | RENOUF ALEXIS (MIL) | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 - | SAIDANI MATTHIEU (MIL) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 - | TAHOT ROMAIN (MIL) | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - | TARDIF OLIVIER (MIL) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 - | TILLY ALEXIS (MIL) | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 52 - | TOUVEREY JEROME (MIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 - | VRIGNAULT JIMMY (MIL) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 - | VRIGNAULT TEGGY (MIL) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - | BAGOT SÉBASTIEN (ATT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 - | CAUCHARD CYRIL (ATT) | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 57 - | DANGUY CHARLES (ATT) | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 58 - | DEROUET THIERRY (ATT) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 - | DIVES WILFRIED (ATT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 - | DOGUET BAPTISTE (ATT) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 - | HUET KEVIN (ATT) | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 - | KEITA JONATHAN (ATT) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 - | LAMBARD TONY (ATT) | 15 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 64 - | MARTIN RAPHAEL (ATT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 - | TISON FLORIAN (ATT) | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |


