
| N° | Seniors Féminines | Noms | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 1 - | Lemagoariec Nadia (GAR) | 0 | |||||
| 2 - | Abrazard Sophie (DEF) | 0 | 1 | ||||
| 3 - | Cassan Laetitia (DEF) | 0 | 2 | ||||
| 4 - | Leconte Aurore (DEF) | 0 | 2 | 2 | |||
| 5 - | Lehot Julie (DEF) | 0 | 3 | ||||
| 6 - | Maloisel Angèle (DEF) | 0 | |||||
| 7 - | Perrotte Justine (DEF) | 0 | |||||
| 8 - | Bertrand Angelina (MIL) | 0 | 3 | 5 | |||
| 9 - | BERTRAND CéLIA (MIL) | 0 | |||||
| 10 - | DELUZE CAMILLE (MIL) | 0 | |||||
| 11 - | Langevin Pauline (MIL) | 0 | 38 | 19 | |||
| 12 - | Lemonnier Marie (MIL) | 0 | |||||
| 13 - | RéMILLY MARION (MIL) | 0 | 2 | 4 | |||
| 14 - | Durand Pauline (ATT) | 0 | 10 | 16 | |||
| 15 - | Leroy Maryline (ATT) | 0 | 2 | 2 | |||
| 16 - | LETELLIER ALIZéE (ATT) | 0 | 12 | 5 | |||
| 17 - | Leterrier Jennifer (ATT) | 0 | 24 | 12 | |||
| 18 - | Valognes Gwenaèlle (ATT) | 0 | 4 | 4 |


