
| N° | U19 | Noms | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 1 - | DROUIN Vincent (GAR) | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 - | GUILLOUF SIMON (GAR) | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 3 - | MARCHAIS JULIEN (GAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - | Aubret Alexandre (DEF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - | DURAND GUILLAUME (DEF) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - | GONDOUIN NICOLAS (DEF) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | LALIS MATTHIEU (DEF) | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 - | LELANDAIS QUENTIN (DEF) | 16 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 9 - | BERTRAND BENJAMIN (MIL) | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 - | DEBEAUPTE QUENTIN (MIL) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 11 - | DELAGARDE MARVIN (MIL) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | DEMOUSTIER MAXIME (MIL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | DEMOUSTIER MAXIME (MIL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | DOGUET PIERRE (MIL) | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 - | LAUNAY PIERRE-OLIVIER (MIL) | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 - | LAURENCE JOCELYN (MIL) | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 - | LE GOFF FRANCOIS (MIL) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - | LEPREVOST PIERRE (MIL) | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - | MOUILLADE LOIS (MIL) | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | PHILIPPE LUDOVIC (MIL) | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - | SOURDIN GABRIEL (MIL) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - | AUBERT NELSON (ATT) | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - | Bachelet Corentin (ATT) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | ETIENNE JOHAN (ATT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | FILY PAULIN (ATT) | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | LEROY JASON (ATT) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | LORANT BENJAMIN (ATT) | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 28 - | MARCHAIS THOMAS (ATT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


